Кассетный кондиционер Galactic GBF(GCF) 36H-S
Данная модель позволяет обеспечить равномерное, четырехпоточного обдув помещения, с возможной регулировкой отдельно. Гармоничное сочетание производительности и дизайна.
Характеристики:
Модель внутреннего блока | GBF36H-S | ||||
Модель внешнего блока | GCF36H-S | ||||
Мощность охлаждения, Вт | 10000 | ||||
Мощность нагрева, Вт | 11000 | ||||
Номинальная потребляемая мощность, Вт | Охлаждение | 3550 | |||
Нагрев | 3225 | ||||
Расход воздуха, м3/час | 1800 | ||||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение) EER | 2.81 | ||||
Класс энергоэффективности | C | ||||
Коэффициент энергоэффективности (нагрев) COP | 3.41 | ||||
Класс энергоэффективности | B | ||||
Электропитания внутренний блок | 220-240V~/1P/50Hz | ||||
Электропитания внешний блок | 220-240V~/1P/50Hz | ||||
Номинальный ток, А | охлаждение | 6 | |||
нагрев | 5.7 | ||||
Уровень шума внутреннего блока, дБА | 50/47/44 | ||||
Диаметр подключения | |||||
Диаметр (жидкость), дюйм | 3/8 | ||||
Диаметр (газ), дюйм | 5/8 | ||||
Максимальная длина, м | 30 | ||||
Максимальный перепад высот, м | 20 | ||||
Компрессор | |||||
Тип/Ротационный/Спиральный | SCROLL | ||||
Компрессор модель | C-SBN303H8D | ||||
Компрессор марка | SANYO | ||||
Массо-габаритные характеристики | |||||
Размер, мм | Панель | 950x37x950 | |||
Внутренний | 840x248x840 | ||||
Внешний | 950x840x340 | ||||
Нетто масса, кг | Панель | 6 | |||
Внутренний | 30 | ||||
Внешний |
83 | ||||
Размеры в упаковке, мм | Панель | 990x115x1010 | |||
Внутренний |
996x370x956 | ||||
Внешний |
1110x980x460 | ||||
Брутто масса, кг | Панель | 10 | |||
Внутренний |
39 | ||||
Внешний |
91 |
Кассетный кондиционер Galactic GBF(GCF) 36H-S
- Бренды Galactic
- Код Товара: art1921
- Наличие: В наличии
-
41300.00 UAH
Заказать в 1 клик
Рекомендуемые товары
Кондиционер Cooper & Hunter CH-F36NK2/CH-U36NK2
52490.00 UAH
Кондиционер Osaka ST-24HH R-410
16037.00 UAH
Кондиционер Osaka ST-07HH R-410
6359.50 UAH