Канальный кондиционер Galactic GDF(GCF) 18H-S
Кондиционер отличается большой производительностью в сочетании с низким уровнем шума. Данная модель предназначена для помещение среднего размера.
Характеристики:
Модель внутреннего блока | GDF18H-S | ||||
Модель внешнего блока | GCF18H-S | ||||
Мощность охлаждения, Вт | 5000 | ||||
Мощность нагрева, Вт | 5500 | ||||
Номинальная потребляемая мощность, Вт | Охлаждение | 1550 | |||
Нагрев | 1600 | ||||
Расход воздуха, м3/час | 710 | ||||
Статическое давление, Па | 10(30) | ||||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение) EER | 3.23 | ||||
Класс энергоэффективности | A | ||||
Коэффициент энергоэффективности (нагрев) COP | 3.44 | ||||
Класс энергоэффективности | B | ||||
Электропитание внутренний блок | 220-240V~/1P/50Hz | ||||
Электропитания внешний блок | 220-240V~/1P/50Hz | ||||
Номинальный ток, А | охлаждение | 7.1 | |||
нагрев | 7.3 | ||||
Уровень шума внутреннего блока, дБА | 37/35/32 | ||||
Диаметр подключения | |||||
Диаметр (жидкость), дюйм | 1/4 | ||||
Диаметр (газ), дюйм | 1/2 | ||||
Максимальная длина, м | 20 | ||||
Максимальный перепад высот, м | 15 | ||||
Компрессор | |||||
Тип/Ротационный/Спиральный | Rotary | ||||
Компрессор модель | PA190M2CS-4KTL | ||||
Компрессор марка | GMCC | ||||
Массо-габаритные характеристики | |||||
Размер, мм | Внутренний | 900×190×447 | |||
Внешний | 800×550×260 | ||||
Нетто масса, кг | Внутренний |
19 | |||
Внешний |
37 | ||||
Размеры в упаковке, мм | Внутренний |
1070X236X580 | |||
Внешний |
930×620×360 | ||||
Брутто масса, кг | Внутренний | 24 | |||
Внешний |
40 |
Канальный кондиционер Galactic GDF(GCF) 18H-S
- Бренды Galactic
- Код Товара: art1914
- Наличие: В наличии
-
19250.00 UAH
Заказать в 1 клик
Рекомендуемые товары
Кондиционер Galactic GBF(GCF) 18H-S
20195.00 UAH
Кондиционер Cooper&Hunter CH-D18NK2/CH-U18NK2
27840.00 UAH
Кондиционер Cooper&Hunter Eco Star CH-S24GKP8
21660.00 UAH