Напольно-потолочный кондиционер Galactic GFF(GCF) 24H-S
Отличное сочетание мощности, низкого электропотребления и шума. Отлично сочетается с любым интерьером дома, квартиры, офиса. Данная модель может быть установлена как в напольном, так и подвесном варианте.
Характеристики:
Модель внутреннего блока | GFF24H-S | ||||
Модель внешнего блока | GCF24H-S | ||||
Мощность охлаждения, Вт | 7700 | ||||
Мощность нагрева, Вт | 7900 | ||||
Номинальная потребляемая мощность, Вт | Охлаждение | 2400 | |||
Нагрев | 2190 | ||||
Расход воздуха, м3/час | 1100 | ||||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение) EER | 3.21 | ||||
Класс энергоэффективности | A | ||||
Коэффициент энергоэффективности (нагрев) COP | 3.61 | ||||
Класс энергоэффективности | A | ||||
Электропитания внутренний блок | 220-240V~/1P/50Hz | ||||
Электропитания внешний блок | 220-240V~/1P/50Hz | ||||
Номинальный ток, А | охлаждения | 11.2 | |||
нагрев | 11 | ||||
Уровень шума внутреннего блока, дБА | 52/48/45 | ||||
Диаметр подключения | |||||
Диаметр (жидкость), дюйм | 3/8 | ||||
Диаметр (газ), дюйм | 5/8 | ||||
Максимальная длина, м | 30 | ||||
Максимальный перепад высот, м | 15 | ||||
Компрессор | |||||
Тип/Ротационный/Спиральный | Rotary | ||||
Компрессор модель | PA290G2CS-4MUL1 | ||||
Компрессор марка | GMCC | ||||
Массо-габаритные характеристики | |||||
Размер, мм | Внутренний | 990x680x230 | |||
Внешний |
900×640×300 | ||||
Нетто масса, кг | Внутренний | 28 | |||
Внешний |
54 | ||||
Размеры в упаковке, мм | Внутренний |
1100x820x350 | |||
Внешний |
1050×700×400 | ||||
Брутто масса, кг | Внутренний |
34 | |||
Внешний | 60 |
Напольно-потолочный кондиционер Galactic GFF(GCF) 24H-S
- Бренды Galactic
- Код Товара: art1926
- Наличие: В наличии
-
28700.00 UAH
Заказать в 1 клик
Рекомендуемые товары
Кондиционер Cooper & Hunter CH-IF12NK4/CH-IU12NK4
26610.00 UAH
Кондиционер Cooper&Hunter Winner Inverter CH-S07FTX5
12070.00 UAH