Напольно-потолочный кондиционер Galactic GFF(GCF) 36H-S
Отличное сочетание мощности, низкого электропотребления и шума. Отлично сочетается с любым интерьером дома, квартиры, офиса. Данная модель может быть установлена как в напольном, так и подвесном варианте.
Характеристики:
Модель внутреннего блока | GFF36H-S | ||||
Модель внешнего блока | GCF36H-S | ||||
Мощность охлаждения, Вт | 10200 | ||||
Мощность нагрева, Вт | 12000 | ||||
Номинальная потребляемая мощность, Вт | Охлаждение | 3625 | |||
Нагрев | 3510 | ||||
Расход воздуха, м3/час | 1800 | ||||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение) EER | 2.81 | ||||
Класс энергоэффективности | C | ||||
Коэффициент энергоэффективности (нагрев) COP | 3.42 | ||||
Класс энергоэффективности | B | ||||
Электропитания внутренний блок | 220-240V~/1P/50Hz | ||||
Электропитания внешний блок | 220-240V~/1P/50Hz | ||||
Номинальный ток, А | охлаждения | 6.7 | |||
нагрев | 6.5 | ||||
Уровень шума внутреннего блока, дБА | 53/52/50 | ||||
Диаметр подключения | |||||
Диаметр (жидкость), дюйм | 3/8 | ||||
Диаметр (газ), дюйм | 5/8 | ||||
Максимальная длина, м | 30 | ||||
Максимальный перепад высот, м | 20 | ||||
Компрессор | |||||
Тип/Ротационный/Спиральный | SCROLL | ||||
Компрессор модель | C-SBN303H8D | ||||
Компрессор марка | SANYO | ||||
Массо-габаритные характеристики | |||||
Размер, мм | Внутренний | 1285x680x230 | |||
Внешний |
950x840x340 | ||||
Нетто масса, кг | Внутренний | 37 | |||
Внешний |
83 | ||||
Размеры в упаковке, мм | Внутренний |
1400x820x350 | |||
Внешний |
1110x980x460 | ||||
Брутто масса, кг | Внутренний |
44 | |||
Внешний | 91 |
Напольно-потолочный кондиционер Galactic GFF(GCF) 36H-S
- Бренды Galactic
- Код Товара: art1927
- Наличие: В наличии
-
41475.00 UAH
Заказать в 1 клик
Рекомендуемые товары
Кондиционер Galactic GDF(GCF) 36H-S
36750.00 UAH
Кондиционер Galactic GBF(GCF) 24H-S
29400.00 UAH