Тепловой насос Tosot Elion Winter Inverter GT-09LW
Тепловой насос новейшей модели Tosot Elion Winter Inverter прекрасно справляется с кондиционированием воздуха в бытовых помещениях площадью до 70 кв. м. Благодаря наличию мощного двухступенчатого инверторного компрессора прибор VIP уровня продуктивно работает на обогрев помещений при наружных температурах до -30˚С, заменяя более энергоемкие традиционные системы отопления.
Использование технологии G10 позволило конструкторам значительно повысить производительность данного климатического оборудования. При этом потребление энергии в процессе охлаждения увеличилась на 40%, а обогрева – на 35% (достигнут уровень энергоэффективности А+++). Рекордная производительность работы устройства помогает поддерживать в комнатах комфортные условия при температуре на улице до +54˚С.
Для модели ELION Winter характерна практически бесшумная работа (уровень шума в режиме «комфортный сон» составляет всего 19 дБ). Этому способствует установка во внутреннем блоке вентилятора особой конструкции.
Распределение потока воздуха регулируется с помощью жалюзи, приводимых в движение пультом дистанционного управления. В модели ELION Winter имеется модуль WIFI удаленного запуска прибора и настройки рабочих режимов.
Особенности бытового теплового насоса Tosot Elion Winter Inverter GT-09LW:
|
|
|
Характеристики Tosot Elion Winter Inverter GT-09LW:
Модель | GT-09LW |
Производительность, кВт (холод/тепло) | 2.60 (0.76-4.81)/3.00 (0.82-5.50) |
Электропитание | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Номинальная потребляемая мощность, кВт (холод/тепло) | 0.60 (0.20-1.10)/0.65 (0.21-1.60) |
Сезонная энергоэффективность (SEER/SCOP) | 8.5 (А+++)/5.1 (А+++) |
Энергоэффективность (EER (холод)/COP (тепло)) | 4,33/4,62 |
Воздухопроизводительность, м³/час | 350/400/450/500/550/600/650 |
Уровень шума, дБ(А) (вн. блок (м/с/мак)/нар. блок) | 19/24/28/32/34/36/43 и 54 |
Фреон | R-410A |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина), мм (вн. блок/нар. блок) | 866х292х209/899х596х378 |
Масса, кг (вн. блок/нар. блок) | 11/41 |
Осушение, л/ч | 0,8 |
Температурный диапазон работы, °С (холод/тепло) | -15/+54 и -30/+24 |
Масса хладагента, кг | 1,2 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6.38/1/4” |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 9.53/3/8” |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 |
Максимальная длина магистрали | 15 |
Расстояние между болтами крепления наружного блока (мм) | 490 |
Кондиционеры | |
Тип кондиционера | Тепловые насосы |
Рекомендуемая площадь | от 30 до 35 м² |
Потребляемая мощность (ср.) | до 1 кВт |
Тип компрессора | Инверторный |
Производительность тепла | от 2 до 3 кВт |
Производительность холода | от 2 до 3 кВт |
Wi-Fi | Да |
Воздухопроизводительность (max.) | от 500 до 1000 м³/час |
Цвет | Белый |
Рекомендуемые товары
Мобильный кондиционер OLMO OMC-12BD
8620.00 UAH
Тепловой насос Tosot Elion Winter Inverter GT-24LW
35930.00 UAH
Тепловой насос Tosot Hansol Winter Inverter GL-18WF
27090.00 UAH