Тепловой насос Tosot Elion Winter Inverter GT-12LW
Тепловой насос новейшей модели Tosot Elion Winter Inverter прекрасно справляется с кондиционированием воздуха в бытовых помещениях площадью до 70 кв. м. Благодаря наличию мощного двухступенчатого инверторного компрессора прибор VIP уровня продуктивно работает на обогрев помещений при наружных температурах до -30˚С, заменяя более энергоемкие традиционные системы отопления.
Использование технологии G10 позволило конструкторам значительно повысить производительность данного климатического оборудования. При этом потребление энергии в процессе охлаждения увеличилась на 40%, а обогрева – на 35% (достигнут уровень энергоэффективности А+++). Рекордная производительность работы устройства помогает поддерживать в комнатах комфортные условия при температуре на улице до +54˚С.
Для модели ELION Winter характерна практически бесшумная работа (уровень шума в режиме «комфортный сон» составляет всего 19 дБ). Этому способствует установка во внутреннем блоке вентилятора особой конструкции.
Распределение потока воздуха регулируется с помощью жалюзи, приводимых в движение пультом дистанционного управления. В модели ELION Winter имеется модуль WIFI удаленного запуска прибора и настройки рабочих режимов.
Особенности бытового теплового насоса Tosot Elion Winter Inverter GT-12LW:
|
|
|
Характеристики Tosot Elion Winter Inverter GT-12LW:
Модель | GT-12LW |
Производительность, кВт (холод/тепло) | 3.50 (0.74-4.73)/3.65 (0.83-6.33) |
Электропитание | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Номинальная потребляемая мощность, кВт (холод/тепло) | 0.81 (0.22-1.30)/0.79 (0.39-1.90) |
Сезонная энергоэффективность (SEER/SCOP) | 7.8 (А++)/4.6 (А++) |
Энергоэффективность (EER (холод)/COP (тепло)) | 4,3/4,6 |
Воздухопроизводительность, м³/час | 380/410/460/530/610/670/740 |
Уровень шума, дБ(А) (вн. блок (м/с/мак)/нар. блок) | 19/24/28/32/34/36/43 и 55 |
Фреон | R-410A |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина), мм (вн. блок/нар. блок) | 866х292х209/899х596х378 |
Масса, кг (вн. блок/нар. блок) | 11/43,5 |
Осушение, л/ч | 1,4 |
Температурный диапазон работы, °С (холод/тепло) | -15/+54 и -30/+24 |
Масса хладагента, кг | 1,3 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6.38/1/4” |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 12.7/1/2” |
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 |
Максимальная длина магистрали | 20 |
Расстояние между болтами крепления наружного блока (мм) | 490 |
Кондиционеры | |
Тип кондиционера | Тепловые насосы |
Рекомендуемая площадь | от 35 до 50 м² |
Потребляемая мощность (ср.) | до 1 кВт |
Тип компрессора | Инверторный |
Производительность тепла | от 3 до 4 кВт |
Производительность холода | от 3 до 4 кВт |
Wi-Fi | Да |
Воздухопроизводительность (max.) | от 500 до 1000 м³/час |
Цвет | Белый |
Рекомендуемые товары
Кассетный кондиционер Sensei SCX-36TW/SX-36TW
48650.00 UAH