Напольно-потолочный кондиционер Tosot TTH18K3FI/TUHD18NK3FO
Конструктивные особенности кондиционеров напольно-потолочного типа Tosot TTH/TUHD позволяют использовать их в тех помещениях, где монтаж сплит-системы на стену по каким-то причинам невозможен. Достоинствами напольно-потолочных кондиционеров являются повышенная мощность по сравнению с подобными устройствами другого типа, а также рациональное направление воздушного потока вдоль потолка или стен. Такая система подачи воздуха предупреждает образование сквозняков и возникновения простуды у людей. Имеется возможность регулировки направления воздуха (вверх или вниз).
В кондиционерах подобного типа установлен энергоэффективный инверторный компрессор, поэтому система работает с минимальной затратой электроэнергии, что значительно снижает расходы на ее эксплуатацию. При этом напольно-потолочный кондиционер работает чрезвычайно эффективно, обеспечивая создание условий, благоприятных для жизни и деятельности людей даже при зимних температурах до -20˚С и летней жаре до +48˚С.
Кондиционер снабжен функцией автоматического воспроизводства последних параметров температуры, таймером включения и отключения аппарата. Установлена система самодиагностики, а также «Умной разморозки».
Особенности напольно-потолочного кондиционера Tosot TTH18K3FI/TUHD18NK3FO:
|
|
|
Характеристики Tosot TTH18K3FI/TUHD18NK3FO:
Модель | TTH18K3FI/TUHD18NK3FO |
Производительность, кВт (холод/тепло) | 5/5,6 |
Электропитание | ~220-240В/50Гц/1ф |
Потребляемая мощность, кВт (холод/тепло) | 1,55/1,55 |
Сила тока, А (холод/тепло) | 7,2/7,2 |
Энергоэффективность, холод/тепло (EER/COP) | 3.23/3.61 |
Воздухопроизводительность, м³/час | 1000 |
Уровень звукового давления, дБ(А) (внутр/наруж) | 44/42/38/32 и 56 |
Фреон | R410A |
Объем зарядки хладагента, кг | 1,4 |
Вес, кг (внутр/наруж) | 39/47 |
Температурный диапазон работы, °С (холод/тепло) | -15…+48/-20…+24 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6.38 / 1/4” |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 12.70 / 1/2” |
Максимальный перепад высоты магистрали, м | 15 |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Количество межблочных жил (на управлении) | 2*0.75 при длине до 20 м. и 2*1.0 при длине более 20 м. |
Место подачи основного питания | Наружный блок |
Количество жил (подача питания), (внутр/наруж) | 3(Ø1.0мм)/3(Ø2.5мм) |
Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных), м.п. | 5 |
Количество фреона на дозаправку, грамм/м. п. | 60 |
SEER/SCOP | 6.1/4.0 |
Кондиционеры | |
Тип кондиционера | Напольно-потолочные |
Рекомендуемая площадь | от 50 до 70 м² |
Потребляемая мощность (ср.) | от 1 до 2 кВт |
Тип компрессора | Инверторный |
Производительность тепла | от 5 до 6 кВт |
Производительность холода | от 5 до 6 кВт |
Wi-Fi | Нет |
Воздухопроизводительность (max.) | от 500 до 1000 м³/час |
Цвет | Белый |
Напольно-потолочный кондиционер Tosot TTH18K3FI/TUHD18NK3FO
- Бренды Tosot
- Код Товара: art2178
- Наличие: В наличии
-
38040.00 UAH