Кассетный кондиционер Sensei Inverter SCC-18HSI
Отличительной особенностью инверторного кассетного кондиционера Sensei Inverter SCC-18HSI является равномерное, четырехстороннее направление воздушных потоков, обеспечивающее возможность поддержания оптимальных климатических параметров во всех зонах помещения большой площади. Для равномерного распределения воздуха и постепенного изменения температуры используются жалюзи с переменным углом наклона.
В кассетной сплит-системе предусмотрена настройка работы в комфортном ночном режиме, имеется функция самодиагностики, дистанционного управления.
Характеристики полупромышленного кондиционера кассетного типа Sensei Inverter SCC-18HSI:
Хладагент и объем заправки, кг | R410A/1,3 |
Диаметр труб (жидкость/газ mm (inch)) | Φ6.35/Φ12.7(1/4’/1/2‘) |
Компрессор | Ротационный GMCC ATM150D23UFZ |
Параметры сети питания, V-ph-Hz (внутр. блок/наружн. блок) | 220~240-1-50/220~240-1-50 |
Размер внутреннего блока/панели, мм | 650x270x570/650x30x650 |
Размер внутреннего блока/панели, мм (с упаковкой) | 770x310x750/730x130x730 |
Вес внутреннего блока/панели, кг | 21/2,4 |
Вес внутреннего блока/панели, кг (с упаковкой) | 26/5 |
Производительность, кВт (холод/тепло) | 5,3/6,21 |
Потребляемая мощность, кВт (холод/тепло) | 1,68/1,9 |
Воздухопроизводительность, м³/час | 820/730/620 |
Коэффициент энергоэффективности EER W/W и COP W/W | 3,1/3,26 |
Расход воздух (CFM) | 482/429/365 |
Уровень шума, дБ(А) (внутренний блок/наружный блок) | 45/41/39 и 53 |
Расчетное Давление (H/L) MPa | 4,15/1,6 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 21 |
Управление | ИК Пульт ДУ |
Рабочая температура, ℃ | 16~30 |
Устройство расширения | EEV |
Размер внешнего блока, мм | 860×670×310 |
Размер внешнего блока, мм (с упаковкой) | 990×730×450 |
Вес внешнего блока, кг (без упаковки/с упаковкой) | 45/49 |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Рабочая температура на охлаждение, ℃ | -15 - 48 |
Рабочая температура на обогрев, ℃ | -15 - 24 |
Кондиционеры | |
Тип кондиционера | Кассетные |
Рекомендуемая площадь | от 35 до 50 м² |
Потребляемая мощность (ср.) | от 1 до 2 кВт |
Тип компрессора | Инверторный |
Производительность тепла | от 6 до 7 кВт |
Производительность холода | от 5 до 6 кВт |
Wi-Fi | Нет |
Воздухопроизводительность (max.) | от 500 до 1000 м³/час |
Цвет | Белый |