Кассетный кондиционер Sensei Inverter SCC-24HSI
Отличительной особенностью инверторного кассетного кондиционера Sensei Inverter SCC-24HSI является равномерное, четырехстороннее направление воздушных потоков, обеспечивающее возможность поддержания оптимальных климатических параметров во всех зонах помещения большой площади. Для равномерного распределения воздуха и постепенного изменения температуры используются жалюзи с переменным углом наклона.
В кассетной сплит-системе предусмотрена настройка работы в комфортном ночном режиме, имеется функция самодиагностики, дистанционного управления.
Характеристики полупромышленного кондиционера кассетного типа Sensei Inverter SCC-24HSI:
Хладагент и объем заправки, кг | R410A/1,7 |
Диаметр труб (жидкость/газ mm (inch)) | Φ9.52/Φ15.88(3/8'/5/8') |
Компрессор | Ротационный GMCC ATF235D43UMT |
Параметры сети питания, V-ph-Hz (внутр. блок/наружн. блок) | 220~240-1-50/220~240-1-50 |
Размер внутреннего блока/панели, мм | 840×248×840/950×37×950 |
Размер внутреннего блока/панели, мм (с упаковкой) | 996×370×956/1025x120x1015 |
Вес внутреннего блока/панели, кг | 25/6,5 |
Вес внутреннего блока/панели, кг (с упаковкой) | 34/9,5 |
Производительность, кВт (холод/тепло) | 7,1/8,2 |
Потребляемая мощность, кВт (холод/тепло) | 2,24/2,37 |
Воздухопроизводительность, м³/час | 1100/976/852 |
Коэффициент энергоэффективности EER W/W и COP W/W | 3,21/3,46 |
Расход воздух (CFM) | 647/574/501 |
Уровень шума, дБ(А) (внутренний блок/наружный блок) | 41/38/36 и 53 |
Расчетное Давление (H/L) MPa | 4,15/1,6 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 32 |
Управление | ИК Пульт ДУ |
Рабочая температура, ℃ | 16~30 |
Устройство расширения | EEV |
Размер внешнего блока, мм | 860×670×310 |
Размер внешнего блока, мм (с упаковкой) | 990×730×450 |
Вес внешнего блока, кг (без упаковки/с упаковкой) | 51/57 |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Рабочая температура на охлаждение, ℃ | -15 - 48 |
Рабочая температура на обогрев, ℃ | -15 - 24 |
Кондиционеры | |
Тип кондиционера | Кассетные |
Рекомендуемая площадь | от 50 до 70 м² |
Потребляемая мощность (ср.) | от 2 до 3 кВт |
Тип компрессора | Инверторный |
Производительность тепла | от 8 до 9 кВт |
Производительность холода | от 7 до 8 кВт |
Wi-Fi | Нет |
Воздухопроизводительность (max.) | от 1000 до 1500 м³/час |
Цвет | Белый |