Кассетный кондиционер Sensei Inverter SCC-48HSI
Отличительной особенностью инверторного кассетного кондиционера Sensei Inverter SCC-48HSI является равномерное, четырехстороннее направление воздушных потоков, обеспечивающее возможность поддержания оптимальных климатических параметров во всех зонах помещения большой площади. Для равномерного распределения воздуха и постепенного изменения температуры используются жалюзи с переменным углом наклона.
В кассетной сплит-системе предусмотрена настройка работы в комфортном ночном режиме, имеется функция самодиагностики, дистанционного управления.
Характеристики полупромышленного кондиционеа кассетного типа Sensei Inverter SCC-48HSI:
Хладагент и объем заправки, кг | R410A/3,78 |
Диаметр труб (жидкость/газ mm (inch)) | Φ9.52/Φ19.05(3/8'/3/4') |
Компрессор | Ротационный GMCC ATH356SDPC9FL |
Параметры сети питания, V-ph-Hz (внутр. блок/наружн. блок) | 220~240-1-50/380-415-3-50 |
Размер внутреннего блока/панели, мм | 840x298x840/950x37x950 |
Размер внутреннего блока/панели, мм (с упаковкой) | 996x420x956/1025x120x1015 |
Вес внутреннего блока/панели, кг | 32/6,5 |
Вес внутреннего блока/панели, кг (с упаковкой) | 41/9,5 |
Производительность, кВт (холод/тепло) | 14/16 |
Потребляемая мощность, кВт (холод/тепло) | 3,72/4,23 |
Воздухопроизводительность, м³/час | 2000/1900/1700 |
Коэффициент энергоэффективности EER W/W и COP W/W | 3,39/3,78 |
Расход воздух (CFM) | 1180/1120/1000 |
Уровень шума, дБ(А) (внутренний блок/наружный блок) | 50/48/46 и 53 |
Расчетное Давление (H/L) MPa | 4,15/1,6 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 32 |
Управление | ИК Пульт ДУ |
Рабочая температура, ℃ | 16~30 |
Устройство расширения | EEV |
Размер внешнего блока, мм | 950x1386x340 |
Размер внешнего блока, мм (с упаковкой) | 1110x1527x460 |
Вес внешнего блока, кг (без упаковки/с упаковкой) | 113/125 |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Рабочая температура на охлаждение, ℃ | -15 - 48 |
Рабочая температура на обогрев, ℃ | -15 - 24 |
Кондиционеры | |
Тип кондиционера | Кассетные |
Рекомендуемая площадь | от 100 до 150 м² |
Потребляемая мощность (ср.) | от 4 до 6 кВт |
Тип компрессора | Инверторный |
Производительность тепла | от 14 до 16 кВт |
Производительность холода | от 14 до 16 кВт |
Wi-Fi | Нет |
Воздухопроизводительность (max.) | от 1500 до 2000 м³/час |
Цвет | Белый |
Рекомендуемые товары
Кассетный кондиционер Sensei SCX-18TW/SX-18TW
32490.00 UAH
Кондиционер Tosot Smart Inverter WIFI GS-18DW
23240.00 UAH