Кассетный кондиционер Sensei On-Off SCC-48HSO
Кассетный кондиционер полупромышленной серии Sensei On-Off SCC-48HSO предназначен для создания комфортных условий в бытовых и общественных помещениях. Кассетная сплит-система подходит для объектов сложной планировки, обеспечивает равномерный подогрев/охлаждение, вентиляцию, очистку.
Достоинствами кондиционера являются мощность, большая производительность, возможность использования в составе мульти сплит-систем. Малогабаритный внутренний блок легко маскируется, не вносит диссонанса в интерьер помещения. Управление производится дистанционно, с помощью удобного пульта.
Характеристики кассетного кондиционера Sensei SCC-48HSO серии On-Off:
Хладагент/масса, кг | R410a/2,4 |
Диаметр труб | Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") |
Компрессор | Ротационный ATE550SC3Q9RK Highly |
Параметры сети питания внутр. блок V-ph-Hz | 380-415-3-50 |
Производительность, кВт (холод/тепло) | 14/14,8 |
Потребляемая мощность, кВт (холод/тепло) | 4,65/4,853 |
Воздухопроизводительность, м³/час | 2000/1800/1600 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение - EER W/W) | 3,01 |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев - COP W/W) | 3,05 |
Уровень шума внутреннего блока (Макс./Средний/Мин.), dB(A) | 50/45/42 |
Размер внутренний блок/панель, мм | 840x298x840/950x37x950 |
Размер внутренний блок/панель, мм (в упаковке) | 996x420x956/1025x120x1015 |
Масса, кг (внутр. блок/панель) | 33/6,5 |
Расчетное Давление(H/L ) MPa | 4,15/1,5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 32 |
Управление | ИК Пульт ДУ |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 55 |
Устройство расширения | Капиллярное |
Размер наруж. блока, мм и масса, кг | 950x1050x340 и 96 |
Размер наруж. блока, мм (в упаковке) и масса, кг | 1110x1200x460 и 103 |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Рабочая температура, ℃ (охлаждение/обогрев) | -15~43/-10~24 |
Основные преимущества
Кассетный кондиционер снабжен уникальной системой 4-х стороннего распределения воздушного потока, позволяющей производить равномерный обогрев/охлаждение помещений достаточно большой площади. Наличие жалюзей с переменным углом наклона обеспечивает комфортную подачу воздуха с постепенным изменением температуры. Возможна настройка оптимального ночного режима работы. Имеется функция самодиагностики неисправностей.
Кондиционеры | |
Тип кондиционера | Кассетные |
Рекомендуемая площадь | от 100 до 150 м² |
Потребляемая мощность (ср.) | от 4 до 6 кВт |
Тип компрессора | Обычный |
Производительность тепла | от 14 до 16 кВт |
Производительность холода | от 14 до 16 кВт |
Wi-Fi | Нет |
Воздухопроизводительность (max.) | от 1500 до 2000 м³/час |
Цвет | Белый |
Рекомендуемые товары
Кондиционер Tosot Smart Inverter WIFI GS-09DW
13860.00 UAH