Рекуператор Climtec Optima 100 Standard
Уточнить наличие
- Производитель: Climtec
- Артикул: 1980
Основные характеристики
Все характеристики
Тип рекуператора:
Бытовые
Площадь до, м²:
15
Диаметр корпуса, мм:
100
Длина до, мм:
600
Фильтр:
G3
Представляется новая коллекция рекуператоров Climtec, которая объединяет в себе экологические материалы и передовые технологии. Уникальный дизайн рекуператора позволяет гармонично вписать его в любой интерьер, придавая ему стильность и эстетическую привлекательность.
Характеристики Climtec Optima 100 Standard:
Диаметр корпуса рабочего модуля без утеплителя | 100 мм |
Диаметр монтажного отверстия | 112 мм |
Длина | 320–600 мм |
Размер фронтальной панели | 250*210 мм |
Вес | 2,5 кг |
КПД | до 93 % |
Объем приточного/вытяжного воздуха при максимальный | 40/40 м³/ч |
Объем приточного/вытяжного воздуха при минимальной мощности | 10/10 м³/ч |
Рекомендуемая площадь помещения до | до 15 м² |
Рекомендуемое количество человек в помещении | до 2х |
Напряжение | 220/230 В |
Потребляемая мощность в режиме рекуперации без ТЭНа догрева | 6 Вт |
Тепловая мощность ТЭНА | 40 Вт |
Уровень шума | min 22 - max 32, Дб |
Теплообменник алюминиевый диаметральный пластинчатый | + |
Клапан перекрытия потоков | Авто |
Фильтр очистки воздуха (G3) | + |
Информационная LED панель | + |
Датчик СО2 | - |
Датчик температуры приточного воздуха | + |
Датчик температуры наружного воздуха | + |
Датчик влажности воздуха | - |
Подогрев дренажного канала | - |
Фронтальная панель из МДФ и акрила | + |
Управление (пульт Д/К): количество скоростей - 4; режимы работы – рекуперация, приток, вытяжка; таймер; часы; LED-подсветка. | + |
Управление через мобильное приложение | + |
Диспетчеризация | - |
Рекуператоры
Тип рекуператора
Бытовые
Площадь до, м²
15
Диаметр корпуса, мм
100
Длина до, мм
600
Фильтр
G3
Датчик СО2
Нет
Теплообменник
Алюминий
Фронтальная панель, мм
250*210
Уровень шума, Дб
От 16 до 30