Касетний кондиціонер Tosot TKH60K3FI/TUHD60NM3FO
- Виробник: Tosot
- Артикул: 1930
Кондиціонери касетного типу Tosot TKH/TUHD використовуються для подачі свіжого очищеного та підігрітого/охолодженого (залежно від сезонних умов) повітря до приміщень великих об'єктів різного призначення (у приватні особняки, торгові центри, великі офіси та ресторани). Характерною особливістю касетного кондиціонера є чотиристороння (і більше) подача повітря у приміщення.
Як і в будь-якій іншій системі тут є два блоки – внутрішній та зовнішній. Однак конструкція внутрішнього блоку має суттєві відмінності, завдяки яким повітря, що пройшло необхідну підготовку (очищення, підігрів/охолодження), спрямовується в різні боки, розподіляючись одночасно по всьому приміщенню. Касетний блок маскується підвісною стелею. При необхідності встановлюється кілька таких пристроїв одночасно.
Перевагами касетних блоків є швидке рівномірне розподілення повітряних мас по всьому об'єму великого приміщення, компактні розміри внутрішнього блоку, безшумна робота системи, наявність дренажного насоса та довговічного фільтра, легкість монтажу та обслуговування.
Особливості:
|
|
|
Характеристики:
| Модель | TKH60K3FI/TUHD60NM3FO |
| Продуктивність, кВт (холод/тепло) | 16/17 |
| Електроживлення | ~380-415В/50Гц/3ф |
| Потужність, що споживається, кВт (холод/тепло) | 5,7/4,2 |
| Сила струму, А (холод/тепло) | 9,8/8,2 |
| Енергоефективність (холод EER/тепло COP) | 2,81/3,6 |
| Повітропродуктивність, м³/год | 2400 |
| Рівень звукового тиску, дБ(А) (внутр/зовнішнє) | 55/53/47/46 и 63 |
| Фреон | R410A |
| Об'єм зарядки холодоагенту, кг | 5 |
| Вага, кг (внутр/зовнішнє) | 43/126 |
| Температурний діапазон роботи, °С (холод/тепло) | -15…+48/-20…+24 |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 9.53/ 3/8” |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 19.05 / 3/4” |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 30 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
| Кількість міжблочних жил (на управлінні) | 2*0.75 при довжині до 20 м. та 2*1.0 при довжині понад 20 м. |
| Місце подачі живлення | Зовнішній блок |
| Кількість жил (подача живлення) (внутр/зовнішнє) | 3 (Ø1.0мм)/5 (Ø2.5мм) |
| Заводське заправлення фреоном (на кількість метрів погонних), м.п. | 7,5 |
| Кількість фреону на дозаправку, г/м. п. | 60 |
| SEER/SCOP | 6.1/4.0 |
